公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 -18.78%
交银消费新驱动
基金代码:519714

1.3860

最新净值 2024-04-26

0.73%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型” 及以上

单笔投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 1.84% -1.70% 2.74% -10.07% -5.97% -18.78% -9.37% -29.62% 60.70% 142.60%
同类平均 2.57% 1.06% 7.24% -1.66% -2.16% -14.59% -3.94% -23.77% 48.53% 46.70%
沪深300 1.20% 1.14% 7.51% 2.00% 4.46% -9.47% -5.28% -29.41% -- --
同类排名 541/965 780/958 726/945 779/912 619/944 581/861 453/749 338/574 113/332 9/114
四分位排名 一般 较差 较差 较差 一般 一般 一般 一般 良好 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2024-04-26 1.3860 3.8540 0.73% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-25 1.3760 3.8350 -0.58% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-24 1.3840 3.8500 -0.22% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-23 1.3870 3.8560 0.58% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-22 1.3790 3.8410 1.32% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-19 1.3610 3.8050 -1.09% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-18 1.3760 3.8350 0.15% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-17 1.3740 3.8310 0.73% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-16 1.3640 3.8110 -1.09% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-15 1.3790 3.8410 1.92% 开放申购 开放赎回 --
首页 第1页/共216页 尾页
猜你喜欢