公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 141.84%
前海开源沪港深乐享生活
基金代码:004320

6.2130

最新净值 2026-09-30

-0.87%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型” 及以上

单笔投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 -9.83% -5.01% -22.95% 55.20% 81.77% 141.85% 357.61% 330.74% 339.11% 521.30%
同类平均 -3.81% -4.60% -11.14% 3.19% 2.83% 3.09% 32.42% 33.35% 7.79% 109.60%
沪深300 -1.84% -4.19% -10.01% -1.87% -5.88% -6.10% 8.46% 18.11% -- --
同类排名 2278/2338 1355/2334 1732/2318 18/2313 5/2306 2/2292 1/2205 6/2132 1/1866 9/1221
四分位排名 较差 一般 一般 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间至
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2026-09-30 6.2130 6.2130 -0.87% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-29 6.2677 6.2677 1.56% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-28 6.1717 6.1717 -7.37% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-24 6.6626 6.6626 -3.31% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-23 6.8907 6.8907 -0.23% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-22 6.9065 6.9065 -0.96% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-21 6.9735 6.9735 -0.28% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-18 6.9933 6.9933 2.28% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-17 6.8373 6.8373 -0.09% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-16 6.8433 6.8433 5.05% 开放申购 开放赎回 --
首页 第1页/共228页 尾页
猜你喜欢