公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 -43.73%
前海开源沪港深乐享生活
基金代码:004320

1.0990

最新净值 2024-04-25

-0.15%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中风险
投资人条件: 风险承受能力“平衡型” 及以上

单笔投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 0.64% -3.91% -4.37% -16.74% -21.12% -43.74% 5.22% -34.49% -0.60% 9.90%
同类平均 -0.28% -0.60% 3.68% -1.48% -2.33% -12.10% -6.03% -17.33% 33.00% 47.36%
沪深300 -1.11% 0.13% 5.60% 0.74% 2.89% -10.91% -7.46% -31.26% -- --
同类排名 505/2334 1960/2331 2185/2329 2222/2296 2281/2321 2220/2224 403/2105 1509/1941 1456/1711 1088/1303
四分位排名 优秀 较差 较差 较差 较差 较差 优秀 较差 较差 较差
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2024-04-25 1.0990 1.0990 -0.15% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-24 1.1007 1.1007 3.40% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-23 1.0645 1.0645 0.15% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-22 1.0629 1.0629 -0.42% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-19 1.0674 1.0674 -2.25% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-18 1.0920 1.0920 0.06% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-17 1.0913 1.0913 3.48% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-16 1.0546 1.0546 -3.24% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-15 1.0899 1.0899 -0.34% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-12 1.0936 1.0936 0.39% 开放申购 开放赎回 --
首页 第1页/共169页 尾页
猜你喜欢