公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 -27.62%
圆信永丰医药健康
基金代码:006274

1.3220

最新净值 2024-04-19

-0.71%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型” 及以上

递增金额: 0.01元 单笔投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 -6.55% -17.32% -12.56% -19.02% -23.23% -27.62% 6.58% -17.18% 21.53% 32.20%
同类平均 0.21% -2.94% 3.77% -5.21% -3.29% -19.73% -18.46% -27.11% 33.17% 67.18%
沪深300 1.87% -0.94% 9.01% -1.13% 4.04% -14.23% -14.32% -28.12% -- --
同类排名 4310/4325 4268/4278 4117/4192 3825/4020 4110/4176 2927/3713 118/2952 373/1804 411/677 472/597
四分位排名 较差 较差 较差 较差 较差 较差 优秀 优秀 一般 较差
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2024-04-19 1.3220 1.3220 -0.71% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-18 1.3315 1.3315 -0.44% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-17 1.3374 1.3374 3.90% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-16 1.2872 1.2872 -6.30% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-15 1.3738 1.3738 -2.89% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-12 1.4147 1.4147 -1.06% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-11 1.4299 1.4299 -0.87% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-10 1.4425 1.4425 -2.58% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-09 1.4807 1.4807 3.03% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-08 1.4371 1.4371 -2.98% 开放申购 开放赎回 --
首页 第1页/共130页 尾页
猜你喜欢