公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 -33.31%
北信瑞丰产业升级
基金代码:168501

1.3578

最新净值 2024-05-07

0.80%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型” 及以上

递增金额: 0.01元 单笔投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 2.12% -5.04% 2.42% -20.04% -14.31% -33.32% -33.51% -33.95% 47.28% 35.78%
同类平均 1.76% 3.14% 13.42% -2.94% 0.81% -12.43% -10.54% -25.28% 48.97% 51.64%
沪深300 1.52% 2.56% 9.43% 1.08% 6.64% -8.91% -6.39% -26.76% -- --
同类排名 1621/4256 4306/4319 4145/4244 3946/4044 4006/4170 3683/3749 2847/2978 1259/1850 327/701 289/458
四分位排名 良好 较差 较差 较差 较差 较差 较差 一般 良好 一般
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2024-05-07 1.3578 1.3578 0.80% 开放申购 开放赎回 --
2024-05-06 1.3470 1.3470 1.31% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-30 1.3296 1.3296 -2.57% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-29 1.3647 1.3647 4.19% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-26 1.3098 1.3098 2.35% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-25 1.2797 1.2797 -0.10% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-24 1.2810 1.2810 -1.26% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-23 1.2974 1.2974 -1.11% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-22 1.3119 1.3119 1.44% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-19 1.2933 1.2933 -2.80% 开放申购 开放赎回 --
首页 第1页/共159页 尾页
猜你喜欢