公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 -18.84%
华夏行业景气
基金代码:003567

2.7639

最新净值 2023-09-28

0.77%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型” 及以上

递增金额: 0.01元 单笔投资限额:500,000.00元单日投资限额:500,000.00元

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 3.76% 3.22% -12.52% -14.48% -13.22% -18.84% -24.20% 60.51% 176.78% 176.39%
同类平均 1.50% 0.27% -7.27% -10.70% -9.81% -11.13% -27.52% -10.28% 65.84% 63.53%
沪深300 -1.32% -2.01% -3.98% -8.92% -4.70% -3.03% -24.18% -19.57% -- --
同类排名 483/4022 503/3963 3202/3881 2789/3709 2370/3523 2601/3360 846/2320 5/1282 8/581 8/443
四分位排名 优秀 优秀 较差 较差 一般 较差 良好 优秀 优秀 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2023-09-28 2.7639 2.7639 0.77% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-27 2.7428 2.7428 0.59% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-26 2.7266 2.7266 0.03% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-25 2.7259 2.7259 -0.54% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-22 2.7407 2.7407 2.89% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-21 2.6638 2.6638 -0.73% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-20 2.6833 2.6833 -0.73% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-19 2.7031 2.7031 -1.37% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-18 2.7407 2.7407 -0.11% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-15 2.7438 2.7438 -0.48% 开放申购 开放赎回 --
首页 第1页/共161页 尾页
猜你喜欢