公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 49.94%
国泰金鹿
基金代码:020018

3.3780

最新净值 2026-10-30

0.34%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型” 及以上

递增金额: 0.01元 单笔投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 1.11% -11.40% -1.71% 6.25% 43.27% 49.95% 89.51% 70.09% 61.84% 321.30%
同类平均 -5.53% -13.99% -12.63% -20.69% -13.19% -13.40% 15.90% 18.34% -18.30% 183.62%
沪深300 -2.92% -8.54% -13.14% -17.09% -13.92% -14.12% 2.43% 11.56% -- --
同类排名 462/5597 2409/5584 523/5443 44/5250 4/4976 3/4797 116/4248 260/3700 38/2239 55/376
四分位排名 优秀 良好 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间至
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2026-10-30 3.3780 3.7159 0.34% 开放申购 开放赎回 --
2026-10-29 3.3667 3.7052 -0.41% 开放申购 开放赎回 --
2026-10-28 3.3806 3.7183 2.40% 开放申购 开放赎回 --
2026-10-27 3.3013 3.6434 -1.29% 开放申购 开放赎回 --
2026-10-26 3.3446 3.6843 0.11% 开放申购 开放赎回 --
2026-10-23 3.3410 3.6809 0.84% 开放申购 开放赎回 --
2026-10-22 3.3131 3.6545 -2.09% 开放申购 开放赎回 --
2026-10-21 3.3838 3.7214 -0.61% 开放申购 开放赎回 --
2026-10-20 3.4047 3.7411 0.87% 开放申购 开放赎回 --
2026-10-19 3.3755 3.7135 0.34% 开放申购 开放赎回 --
首页 第1页/共296页 尾页
猜你喜欢