公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 76.66%
华商领先企业
基金代码:630001

0.8761

最新净值 2026-10-20

-0.86%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型” 及以上

递增金额: 0.01元 单笔投资限额:99,999,999,999.99元单日投资限额:99,999,999,999.99元

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 -6.28% -14.76% -10.65% 33.10% 62.33% 76.67% 123.34% 116.67% 20.73% 222.11%
同类平均 -3.17% -9.41% -6.81% -10.19% -3.92% 0.78% 22.88% 28.10% -0.37% 201.31%
沪深300 -2.65% -7.38% -7.83% -11.72% -9.84% -7.53% 6.35% 18.14% -- --
同类排名 1719/2338 1689/2338 1601/2322 5/2314 4/2306 9/2294 39/2210 78/2136 307/1870 28/87
四分位排名 一般 一般 一般 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 良好
  • 历史净值
  • 历史分红
时间至
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2026-10-20 0.8761 2.7797 -0.86% 开放申购 开放赎回 --
2026-10-19 0.8837 2.7873 -2.84% 开放申购 开放赎回 --
2026-10-16 0.9095 2.8131 -0.35% 开放申购 开放赎回 --
2026-10-15 0.9127 2.8163 -0.09% 开放申购 开放赎回 --
2026-10-14 0.9135 2.8171 -2.28% 开放申购 开放赎回 --
2026-10-13 0.9348 2.8384 0.42% 开放申购 开放赎回 --
2026-10-12 0.9309 2.8345 -0.30% 开放申购 开放赎回 --
2026-10-09 0.9337 2.8373 0.26% 开放申购 开放赎回 --
2026-10-08 0.9313 2.8349 -3.04% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-30 0.9605 2.8641 -1.69% 开放申购 开放赎回 --
首页 第1页/共366页 尾页
猜你喜欢