公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 7.28%
广发多因子
基金代码:002943

3.3929

最新净值 2024-09-30

11.07%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中风险
投资人条件: 风险承受能力“平衡型” 及以上

单笔投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 31.56% 28.53% 22.99% 16.30% 12.45% 7.29% 14.49% -5.35% 192.70% 284.55%
同类平均 17.28% 14.00% 8.47% 6.14% 4.27% 0.55% -6.03% -17.29% 35.97% 56.87%
沪深300 8.48% 23.54% 16.60% 12.61% 17.10% 8.90% 5.60% -17.44% -- --
同类排名 61/2326 27/2324 49/2318 141/2297 390/2287 434/2256 145/2132 585/1984 10/1745 2/1201
四分位排名 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 良好 优秀 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2024-09-30 3.3929 3.6332 11.07% 开放申购 开放赎回 --
2024-09-27 3.0548 3.2951 7.23% 开放申购 开放赎回 --
2024-09-26 2.8489 3.0892 4.65% 开放申购 开放赎回 --
2024-09-25 2.7224 2.9627 1.20% 开放申购 开放赎回 --
2024-09-24 2.6900 2.9303 4.31% 开放申购 开放赎回 --
2024-09-23 2.5789 2.8192 -0.17% 开放申购 开放赎回 --
2024-09-20 2.5832 2.8235 -0.65% 开放申购 开放赎回 --
2024-09-19 2.6002 2.8405 0.67% 开放申购 开放赎回 --
2024-09-18 2.5830 2.8233 0.25% 开放申购 开放赎回 --
2024-09-13 2.5766 2.8169 -0.65% 开放申购 开放赎回 --
首页 第1页/共189页 尾页
猜你喜欢