公告提醒 尊敬的客户,2022年4月30日陆基金网站页面将下线基金交易(包括申购、赎回、定投等)、资产查询等功能,基金基本信息可继续查看,您可下载陆基金APP进行相关交易,感谢您对陆基金的支持!

下载APP
上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 -27.90%
北信瑞丰外延增长
基金代码:002123

1.4730

最新净值 2024-04-19

-0.07%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型” 及以上

递增金额: 0.01元 单笔投资限额:9,999,999,999,999.00元单日投资限额:无限额

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 0.68% 3.95% 4.84% -10.07% -10.29% -27.90% -0.14% 5.14% 40.15% 47.30%
同类平均 -0.12% -2.23% 3.72% -2.55% -2.44% -14.80% -12.35% -16.46% 29.82% 53.18%
沪深300 1.89% -1.01% 8.32% 0.23% 3.22% -14.13% -14.35% -30.38% -- --
同类排名 755/2333 220/2332 892/2330 1902/2295 1906/2322 1882/2224 457/2104 295/1941 555/1710 461/908
四分位排名 良好 优秀 良好 较差 较差 较差 优秀 优秀 良好 一般
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2024-04-19 1.4730 1.4730 -0.07% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-18 1.4740 1.4740 -0.67% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-17 1.4840 1.4840 2.13% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-16 1.4530 1.4530 -1.76% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-15 1.4790 1.4790 1.09% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-12 1.4630 1.4630 -0.41% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-11 1.4690 1.4690 0.48% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-10 1.4620 1.4620 0.76% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-09 1.4510 1.4510 -0.55% 开放申购 开放赎回 --
2024-04-08 1.4590 1.4590 2.39% 开放申购 开放赎回 --
首页 第1页/共192页 尾页
猜你喜欢